1 位 | LAZRA | with | 1,414,768 P |
2 位 | TaNiTi | with | 1,392,704 P |
3 位 | 4こぶん | with | 1,323,218 P |
4 位 | rhytht | with | 1,318,903 P |
5 位 | ゆ〜たろ | with | 1,316,050 P |
6 位 | kogachai | with | 1,182,923 P |
7 位 | ふぉー | with | 1,114,521 P |
8 位 | でぃすこ | with | 1,076,300 P |
9 位 | kuwa | with | 1,048,135 P |
10 位 | nagisa | with | 1,039,394 P |
11 位 | mincy | with | 972,933 P |
12 位 | Croit | with | 943,611 P |
13 位 | ぬるおい | with | 937,962 P |
14 位 | でん | with | 935,755 P |
15 位 | FICS | with | 929,678 P |
16 位 | curbine | with | 921,908 P |
17 位 | rika3 | with | 909,417 P |
18 位 | りょう | with | 898,802 P |
19 位 | (非公開) | with | 852,901 P |
20 位 | (非公開) | with | 841,245 P |
21 位 | HINODAI | with | 829,367 P |
22 位 | (非公開) | with | 807,210 P |
23 位 | neme | with | 801,673 P |
24 位 | えんどう | with | 759,508 P |
25 位 | Leno | with | 726,865 P |
26 位 | 坂上田村呂 | with | 670,106 P |
27 位 | lucks | with | 585,829 P |
28 位 | カブトボグ | with | 563,437 P |
29 位 | HOP | with | 550,903 P |
30 位 | (非公開) | with | 550,758 P |
31 位 | Walpurgis | with | 541,399 P |
32 位 | scape359 | with | 355,562 P |
33 位 | (非公開) | with | 340,716 P |
34 位 | 椛饅頭 | with | 338,571 P |
35 位 | ガムート | with | 307,015 P |
36 位 | (非公開) | with | 271,168 P |
37 位 | レイ | with | 211,000 P |
38 位 | (非公開) | with | 192,138 P |
39 位 | (非公開) | with | 176,229 P |
40 位 | potato | with | 72,451 P |
41 位 | aaaa | with | 49,648 P |
42 位 | cord | with | 37,169 P |
43 位 | ぁあぁ | with | 35,900 P |
44 位 | 幼姫 | with | 28,170 P |
45 位 | vitamin | with | 24,809 P |
46 位 | 陽映菜 | with | 24,799 P |
47 位 | シラミィ | with | 22,294 P |
48 位 | joker | with | 21,272 P |
49 位 | 111 | with | 18,183 P |
50 位 | kefia | with | 0 P |
22 人(44 %)
7 人(14 %)
6 人(12 %)
5 人(10 %)
17 人(34 %)