1 位 | LAZRA | 1,000,000 P ![]() ![]() |
2 位 | ルシード様 | 1,000,000 P ![]() ![]() |
3 位 | TaNiTi | 1,000,000 P ![]() ![]() |
4 位 | (非公開) | 1,000,000 P ![]() ![]() |
5 位 | えんどう | 1,000,000 P ![]() ![]() |
6 位 | 4こぶん | 1,000,000 P ![]() ![]() |
7 位 | (非公開) | 1,000,000 P ![]() ![]() |
8 位 | 雀 | 1,000,000 P ![]() |
9 位 | Croit | 1,000,000 P ![]() ![]() |
10 位 | (非公開) | 995,917 P ![]() |
11 位 | (非公開) | 991,834 P ![]() |
12 位 | (非公開) | 991,834 P ![]() |
13 位 | フェンリル | 991,834 P ![]() ![]() |
14 位 | (非公開) | 987,752 P ![]() ![]() |
15 位 | (非公開) | 987,751 P ![]() ![]() |
16 位 | 111 | 979,586 P ![]() |
17 位 | (非公開) | 975,693 P ![]() |
18 位 | 賢作 | 967,336 P ![]() |
19 位 | potato | 959,171 P ![]() ![]() |
20 位 | (非公開) | 920,578 P |
21 位 | BAKASUKE | 896,083 P |
22 位 | 雪月下 | 859,337 P |
23 位 | たけくん | 828,721 P |
19 人(82.6 %)
15 人(65.2 %)
9 人(39.1 %)
12 人(52.2 %)
A23 人(100 %)
S19 人(82.6 %)