1 位 | LAZRA | 1,000,000 P ![]() ![]() |
2 位 | ルシード様 | 1,000,000 P ![]() |
3 位 | (非公開) | 1,000,000 P ![]() ![]() |
4 位 | TaNiTi | 1,000,000 P ![]() ![]() |
5 位 | (非公開) | 1,000,000 P ![]() ![]() |
6 位 | (非公開) | 1,000,000 P ![]() |
7 位 | 4こぶん | 1,000,000 P ![]() |
8 位 | (非公開) | 1,000,000 P ![]() ![]() |
9 位 | 雀 | 1,000,000 P ![]() |
10 位 | ゆ〜たろ | 1,000,000 P ![]() ![]() |
11 位 | Croit | 1,000,000 P ![]() |
12 位 | (非公開) | 994,789 P ![]() |
13 位 | (非公開) | 994,789 P ![]() ![]() |
14 位 | 111 | 989,578 P ![]() |
15 位 | (非公開) | 979,157 P ![]() ![]() |
16 位 | potato | 979,156 P ![]() ![]() |
17 位 | (非公開) | 968,735 P ![]() |
18 位 | (非公開) | 963,523 P ![]() |
19 位 | (非公開) | 963,523 P ![]() |
20 位 | 賢作 | 909,208 P |
21 位 | いずな | 812,407 P ![]() |
20 人(95.2 %)
17 人(81 %)
11 人(52.4 %)
9 人(42.9 %)
A21 人(100 %)
S19 人(90.5 %)