1 位 | LAZRA | 1,000,000 P ![]() ![]() |
2 位 | ルシード様 | 1,000,000 P ![]() |
3 位 | (非公開) | 1,000,000 P ![]() ![]() |
4 位 | (非公開) | 1,000,000 P ![]() |
5 位 | TaNiTi | 1,000,000 P ![]() ![]() |
6 位 | (非公開) | 1,000,000 P ![]() |
7 位 | 雀 | 1,000,000 P ![]() ![]() |
8 位 | (非公開) | 1,000,000 P ![]() ![]() |
9 位 | Croit | 1,000,000 P ![]() ![]() |
10 位 | (非公開) | 997,066 P ![]() |
11 位 | (非公開) | 997,066 P ![]() ![]() |
12 位 | 4こぶん | 997,066 P ![]() ![]() |
13 位 | curbine | 997,066 P ![]() ![]() |
14 位 | 111 | 988,265 P ![]() |
15 位 | (非公開) | 988,264 P ![]() |
16 位 | (非公開) | 979,462 P ![]() |
17 位 | (非公開) | 979,462 P ![]() ![]() |
18 位 | potato | 955,990 P ![]() ![]() |
19 位 | ゆ〜たろ | 947,419 P ![]() |
20 位 | フェンリル | 914,917 P ![]() |
21 位 | 雪月下 | 906,350 P |
19 人(90.5 %)
17 人(81 %)
9 人(42.9 %)
12 人(57.1 %)
A21 人(100 %)
S18 人(85.7 %)