1 位 | LAZRA | 1,000,000 P ![]() ![]() |
2 位 | rhytht | 1,000,000 P ![]() ![]() |
3 位 | ルシード様 | 1,000,000 P ![]() |
4 位 | (非公開) | 1,000,000 P ![]() |
5 位 | (非公開) | 1,000,000 P ![]() ![]() |
6 位 | PLSG | 1,000,000 P ![]() ![]() |
7 位 | potato | 1,000,000 P ![]() |
8 位 | TaNiTi | 1,000,000 P ![]() ![]() |
9 位 | (非公開) | 1,000,000 P ![]() |
10 位 | 雀 | 1,000,000 P ![]() ![]() |
11 位 | (非公開) | 1,000,000 P ![]() ![]() |
12 位 | 4こぶん | 1,000,000 P ![]() ![]() |
13 位 | Cirgoro | 1,000,000 P ![]() ![]() |
14 位 | オレスタ | 1,000,000 P ![]() ![]() |
15 位 | Croit | 1,000,000 P ![]() ![]() |
16 位 | ブリザルド | 1,000,000 P ![]() ![]() |
17 位 | (非公開) | 993,344 P ![]() |
18 位 | (非公開) | 983,360 P ![]() |
19 位 | (非公開) | 980,032 P ![]() |
20 位 | (非公開) | 970,048 P ![]() |
21 位 | (非公開) | 963,392 P ![]() |
22 位 | ??? | 943,424 P ![]() |
23 位 | 捨てナバ | 885,134 P |
22 人(95.7 %)
20 人(87 %)
16 人(69.6 %)
12 人(52.2 %)
A23 人(100 %)
S21 人(91.3 %)