1 位 | LAZRA | 1,000,000 P ![]() ![]() |
2 位 | ルシード様 | 1,000,000 P ![]() |
3 位 | potato | 1,000,000 P ![]() |
4 位 | TaNiTi | 1,000,000 P ![]() ![]() |
5 位 | (非公開) | 1,000,000 P ![]() ![]() |
6 位 | 雀 | 1,000,000 P ![]() ![]() |
7 位 | ブリザルド | 1,000,000 P ![]() ![]() |
8 位 | オレスタ | 1,000,000 P ![]() ![]() |
9 位 | Croit | 1,000,000 P ![]() ![]() |
10 位 | Marchist | 1,000,000 P ![]() ![]() |
11 位 | よっつ〜 | 1,000,000 P ![]() ![]() |
12 位 | くろにゃん | 1,000,000 P ![]() ![]() |
13 位 | ユエ | 1,000,000 P ![]() |
14 位 | 4こぶん | 998,494 P ![]() ![]() |
15 位 | うきゅう | 998,494 P ![]() ![]() |
16 位 | Rtt | 992,470 P ![]() |
17 位 | FRS | 992,470 P ![]() |
18 位 | Fourd | 987,952 P ![]() |
19 位 | (非公開) | 977,410 P ![]() ![]() |
20 位 | (非公開) | 975,904 P ![]() |
21 位 | Leno | 965,084 P ![]() |
22 位 | (非公開) | 953,314 P ![]() |
23 位 | フェンリル | 907,864 P ![]() |
24 位 | (非公開) | 904,092 P |
21 人(87.5 %)
18 人(75 %)
13 人(54.2 %)
15 人(62.5 %)
A24 人(100 %)
S22 人(91.7 %)