| 1 位 | LAZRA | 1,000,000 P |
| 2 位 | ルシード様 | 1,000,000 P |
| 3 位 | (非公開) | 1,000,000 P |
| 4 位 | TaNiTi | 1,000,000 P |
| 5 位 | (非公開) | 1,000,000 P |
| 6 位 | (非公開) | 1,000,000 P |
| 7 位 | (非公開) | 1,000,000 P |
| 8 位 | 雀 | 1,000,000 P |
| 9 位 | Croit | 1,000,000 P |
| 10 位 | 4こぶん | 994,302 P |
| 11 位 | potato | 991,453 P |
| 12 位 | No13 | 988,604 P |
| 13 位 | (非公開) | 988,604 P |
| 14 位 | (非公開) | 982,906 P |
| 15 位 | 111 | 974,359 P |
| 16 位 | (非公開) | 938,677 P |
| 17 位 | (非公開) | 928,775 P |
| 18 位 | 天矢紙 | 908,832 P |
| 19 位 | (非公開) | 891,738 P |
18 人(94.7 %)
14 人(73.7 %)
9 人(47.4 %)
9 人(47.4 %)
A19 人(100 %)
S15 人(78.9 %)