| 1 位 | りょう | 1,000,000 P |
| 2 位 | LAZRA | 1,000,000 P |
| 3 位 | ルシード様 | 1,000,000 P |
| 4 位 | (非公開) | 1,000,000 P |
| 5 位 | TaNiTi | 1,000,000 P |
| 6 位 | (非公開) | 1,000,000 P |
| 7 位 | (非公開) | 1,000,000 P |
| 8 位 | 雀 | 1,000,000 P |
| 9 位 | (非公開) | 1,000,000 P |
| 10 位 | 4こぶん | 1,000,000 P |
| 11 位 | ブリザルド | 1,000,000 P |
| 12 位 | curbine | 1,000,000 P |
| 13 位 | ブリザルド | 1,000,000 P |
| 14 位 | Croit | 1,000,000 P |
| 15 位 | (非公開) | 994,500 P |
| 16 位 | FRS | 989,000 P |
| 17 位 | HOP | 989,000 P |
| 18 位 | (非公開) | 983,500 P |
| 19 位 | potato | 983,500 P |
| 20 位 | (非公開) | 983,500 P |
| 21 位 | フェンリル | 983,500 P |
| 22 位 | vitamin | 983,500 P |
| 23 位 | 111 | 978,000 P |
| 24 位 | (非公開) | 978,000 P |
| 25 位 | (非公開) | 967,000 P |
| 26 位 | zzzz | 961,500 P |
| 27 位 | (非公開) | 961,500 P |
| 28 位 | (非公開) | 956,000 P |
| 29 位 | 賢作 | 956,000 P |
| 30 位 | 天矢紙 | 939,500 P |
| 31 位 | (非公開) | 882,750 P |
| 32 位 | いずな | 862,500 P |
31 人(96.9 %)
28 人(87.5 %)
14 人(43.8 %)
15 人(46.9 %)
A32 人(100 %)
S29 人(90.6 %)