| 1 位 | LAZRA | 1,000,000 P |
| 2 位 | ルシード様 | 1,000,000 P |
| 3 位 | (非公開) | 1,000,000 P |
| 4 位 | TaNiTi | 1,000,000 P |
| 5 位 | (非公開) | 1,000,000 P |
| 6 位 | (非公開) | 1,000,000 P |
| 7 位 | 4こぶん | 1,000,000 P |
| 8 位 | ぷ | 1,000,000 P |
| 9 位 | (非公開) | 1,000,000 P |
| 10 位 | 雀 | 1,000,000 P |
| 11 位 | Croit | 1,000,000 P |
| 12 位 | ブリザルド | 1,000,000 P |
| 13 位 | Rtt | 1,000,000 P |
| 14 位 | りょう | 1,000,000 P |
| 15 位 | くろにゃん | 1,000,000 P |
| 16 位 | よっつ〜 | 1,000,000 P |
| 17 位 | うきゅう | 1,000,000 P |
| 18 位 | (非公開) | 994,500 P |
| 19 位 | えんどう | 994,500 P |
| 20 位 | vitamin | 994,500 P |
| 21 位 | (非公開) | 991,750 P |
| 22 位 | potato | 991,750 P |
| 23 位 | 111 | 986,250 P |
| 24 位 | FRS | 986,250 P |
| 25 位 | Yoshino | 983,125 P |
| 26 位 | (非公開) | 967,000 P |
| 27 位 | ぁあぁ | 966,625 P |
| 28 位 | (非公開) | 964,250 P |
| 29 位 | (非公開) | 955,625 P |
| 30 位 | HOP | 950,125 P |
| 31 位 | 賢作 | 940,500 P |
| 32 位 | 雪月下 | 937,750 P |
| 33 位 | (非公開) | 917,500 P |
| 34 位 | ブタマル | 891,000 P |
| 35 位 | ??? | 890,000 P |
| 36 位 | zzz | 885,500 P |
| 37 位 | Ackey | 882,750 P |
| 38 位 | 深森 | 869,000 P |
| 39 位 | Kurai | 851,125 P |
| 40 位 | 緑うね | 818,125 P |
| 41 位 | NEO | 814,000 P |
| 42 位 | (非公開) | 803,000 P |
| 43 位 | a | 786,500 P |
28 人(65.1 %)
24 人(55.8 %)
17 人(39.5 %)
14 人(32.6 %)
A42 人(97.7 %)
S30 人(69.8 %)