1 位 | りょう | 1,000,000 P ![]() ![]() |
2 位 | LAZRA | 1,000,000 P ![]() ![]() |
3 位 | ルシード様 | 1,000,000 P ![]() |
4 位 | (非公開) | 1,000,000 P ![]() ![]() |
5 位 | (非公開) | 1,000,000 P ![]() ![]() |
6 位 | potato | 1,000,000 P ![]() ![]() |
7 位 | TaNiTi | 1,000,000 P ![]() ![]() |
8 位 | (非公開) | 1,000,000 P ![]() |
9 位 | (非公開) | 1,000,000 P ![]() ![]() |
10 位 | 雀 | 1,000,000 P ![]() ![]() |
11 位 | curbine | 1,000,000 P ![]() ![]() |
12 位 | Croit | 1,000,000 P ![]() ![]() |
13 位 | ブリザルド | 1,000,000 P ![]() ![]() |
14 位 | ユエ | 1,000,000 P ![]() |
15 位 | よっつ〜 | 1,000,000 P ![]() ![]() |
16 位 | くろにゃん | 1,000,000 P ![]() ![]() |
17 位 | 111 | 993,400 P ![]() |
18 位 | HOP | 993,400 P ![]() |
19 位 | (非公開) | 986,800 P ![]() |
20 位 | (非公開) | 986,800 P ![]() |
21 位 | (非公開) | 986,800 P ![]() ![]() |
22 位 | 4こぶん | 986,800 P ![]() ![]() |
23 位 | Leno | 986,800 P ![]() ![]() |
24 位 | (非公開) | 980,200 P ![]() |
25 位 | act | 967,000 P ![]() |
26 位 | 稲荷 | 933,900 P |
27 位 | (非公開) | 907,600 P ![]() ![]() |
26 人(96.3 %)
24 人(88.9 %)
16 人(59.3 %)
17 人(63 %)
A27 人(100 %)
S25 人(92.6 %)