1 位 | LAZRA | 1,000,000 P ![]() ![]() |
2 位 | ルシード様 | 1,000,000 P ![]() ![]() |
3 位 | (非公開) | 1,000,000 P ![]() ![]() |
4 位 | TaNiTi | 1,000,000 P ![]() ![]() |
5 位 | (非公開) | 1,000,000 P ![]() ![]() |
6 位 | (非公開) | 1,000,000 P ![]() ![]() |
7 位 | 雀 | 1,000,000 P ![]() |
8 位 | ぷ | 1,000,000 P ![]() ![]() |
9 位 | ブリザルド | 1,000,000 P ![]() ![]() |
10 位 | Croit | 1,000,000 P ![]() ![]() |
11 位 | よっつ〜 | 1,000,000 P ![]() ![]() |
12 位 | くろにゃん | 1,000,000 P ![]() ![]() |
13 位 | curbine | 997,324 P ![]() ![]() |
14 位 | (非公開) | 994,648 P ![]() |
15 位 | (非公開) | 994,648 P ![]() |
16 位 | 111 | 991,972 P ![]() |
17 位 | (非公開) | 986,620 P ![]() |
18 位 | HOP | 983,944 P ![]() |
19 位 | potato | 978,592 P ![]() ![]() |
20 位 | 音 | 823,384 P ![]() |
21 位 | p | 694,293 P ![]() |
20 人(95.2 %)
18 人(85.7 %)
12 人(57.1 %)
14 人(66.7 %)
A20 人(95.2 %)
S19 人(90.5 %)