| 1 位 | LAZRA | 1,000,000 P |
| 2 位 | ルシード様 | 1,000,000 P |
| 3 位 | (非公開) | 1,000,000 P |
| 4 位 | (非公開) | 1,000,000 P |
| 5 位 | TaNiTi | 1,000,000 P |
| 6 位 | 4こぶん | 1,000,000 P |
| 7 位 | 雀 | 1,000,000 P |
| 8 位 | (非公開) | 1,000,000 P |
| 9 位 | curbine | 1,000,000 P |
| 10 位 | Croit | 1,000,000 P |
| 11 位 | (非公開) | 996,540 P |
| 12 位 | (非公開) | 993,080 P |
| 13 位 | カブトボグ | 991,350 P |
| 14 位 | (非公開) | 989,620 P |
| 15 位 | (非公開) | 989,620 P |
| 16 位 | (非公開) | 986,160 P |
| 17 位 | 111 | 982,700 P |
| 18 位 | potato | 980,970 P |
| 19 位 | (非公開) | 976,995 P |
| 20 位 | ガムート | 955,372 P |
| 21 位 | (非公開) | 954,510 P |
| 22 位 | hajime | 927,701 P |
| 23 位 | 天矢紙 | 924,241 P |
| 24 位 | (非公開) | 893,956 P |
| 25 位 | 雪月下 | 887,928 P |
| 26 位 | たけくん | 875,810 P |
| 27 位 | (非公開) | 853,324 P |
| 28 位 | (非公開) | 775,500 P |
18 人(64.3 %)
18 人(64.3 %)
10 人(35.7 %)
14 人(50 %)
A27 人(96.4 %)
S21 人(75 %)