| 1 位 | りょう | 1,000,000 P |
| 2 位 | LAZRA | 1,000,000 P |
| 3 位 | ルシード様 | 1,000,000 P |
| 4 位 | (非公開) | 1,000,000 P |
| 5 位 | (非公開) | 1,000,000 P |
| 6 位 | TaNiTi | 1,000,000 P |
| 7 位 | Yoshino | 1,000,000 P |
| 8 位 | (非公開) | 1,000,000 P |
| 9 位 | 4こぶん | 1,000,000 P |
| 10 位 | (非公開) | 1,000,000 P |
| 11 位 | 雀 | 1,000,000 P |
| 12 位 | ぷ | 1,000,000 P |
| 13 位 | ブリザルド | 1,000,000 P |
| 14 位 | Croit | 1,000,000 P |
| 15 位 | (非公開) | 1,000,000 P |
| 16 位 | よっつ〜 | 1,000,000 P |
| 17 位 | うきゅう | 1,000,000 P |
| 18 位 | くろにゃん | 1,000,000 P |
| 19 位 | potato | 996,040 P |
| 20 位 | オレスタ | 996,040 P |
| 21 位 | FRS | 996,040 P |
| 22 位 | Leno | 992,080 P |
| 23 位 | (非公開) | 988,120 P |
| 24 位 | エイサ | 988,120 P |
| 25 位 | Kokona11 | 984,160 P |
| 26 位 | 111 | 980,200 P |
| 27 位 | (非公開) | 980,200 P |
| 28 位 | ガムート | 976,240 P |
| 29 位 | HOP | 972,280 P |
| 30 位 | (非公開) | 968,320 P |
| 31 位 | vitamin | 952,380 P |
| 32 位 | ぁあぁ | 942,480 P |
| 33 位 | vermouth | 936,540 P |
| 34 位 | ヤマトマン | 934,560 P |
| 35 位 | (非公開) | 934,560 P |
| 36 位 | (非公開) | 908,820 P |
| 37 位 | (非公開) | 904,960 P |
| 38 位 | (非公開) | 904,860 P |
| 39 位 | かたりい | 904,860 P |
| 40 位 | inside | 902,880 P |
| 41 位 | Kurai | 901,000 P |
| 42 位 | 奥 | 889,020 P |
| 43 位 | p | 885,160 P |
| 44 位 | arisa | 879,120 P |
| 45 位 | レイ | 879,120 P |
| 46 位 | Ryo_ | 875,160 P |
| 47 位 | (非公開) | 865,360 P |
| 48 位 | フェンリル | 855,360 P |
| 49 位 | ai | 841,500 P |
| 50 位 | (非公開) | 833,680 P |
| 51 位 | (非公開) | 833,580 P |
| 52 位 | (非公開) | 827,640 P |
| 53 位 | (非公開) | 817,840 P |
| 54 位 | 雪月下 | 778,140 P |
| 55 位 | (非公開) | 732,600 P |
| 56 位 | (非公開) | 538,560 P |
36 人(64.3 %)
30 人(53.6 %)
18 人(32.1 %)
23 人(41.1 %)
A53 人(94.6 %)
S31 人(55.4 %)