| 1 位 | LAZRA | 1,000,000 P |
| 2 位 | ルシード様 | 1,000,000 P |
| 3 位 | (非公開) | 1,000,000 P |
| 4 位 | (非公開) | 1,000,000 P |
| 5 位 | potato | 1,000,000 P |
| 6 位 | (非公開) | 1,000,000 P |
| 7 位 | TaNiTi | 1,000,000 P |
| 8 位 | 雀 | 991,484 P |
| 9 位 | (非公開) | 987,226 P |
| 10 位 | (非公開) | 982,968 P |
| 11 位 | 111 | 978,710 P |
| 12 位 | (非公開) | 965,936 P |
| 13 位 | (非公開) | 953,162 P |
| 14 位 | BAKASUKE | 927,614 P |
14 人(100 %)
12 人(85.7 %)
7 人(50 %)
6 人(42.9 %)
A14 人(100 %)
S13 人(92.9 %)