1 位 | LAZRA | 1,000,000 P ![]() ![]() |
2 位 | ルシード様 | 1,000,000 P ![]() ![]() |
3 位 | (非公開) | 1,000,000 P ![]() ![]() |
4 位 | (非公開) | 1,000,000 P ![]() |
5 位 | TaNiTi | 1,000,000 P ![]() ![]() |
6 位 | (非公開) | 1,000,000 P ![]() |
7 位 | Yoshino | 1,000,000 P ![]() ![]() |
8 位 | 雀 | 1,000,000 P ![]() |
9 位 | (非公開) | 1,000,000 P ![]() ![]() |
10 位 | Croit | 1,000,000 P ![]() ![]() |
11 位 | ブリザルド | 1,000,000 P ![]() ![]() |
12 位 | ゆ〜たろ | 1,000,000 P ![]() ![]() |
13 位 | よっつ〜 | 1,000,000 P ![]() ![]() |
14 位 | くろにゃん | 1,000,000 P ![]() ![]() |
15 位 | うきゅう | 1,000,000 P ![]() ![]() |
16 位 | 111 | 996,432 P ![]() |
17 位 | 彩瀬 | 996,432 P ![]() |
18 位 | (非公開) | 996,432 P ![]() |
19 位 | 4こぶん | 992,864 P ![]() ![]() |
20 位 | FRS | 985,728 P ![]() |
21 位 | (非公開) | 978,592 P ![]() |
22 位 | potato | 978,592 P ![]() |
23 位 | (非公開) | 967,888 P ![]() |
24 位 | (非公開) | 952,436 P |
25 位 | HOP | 950,048 P ![]() |
26 位 | フェンリル | 942,913 P ![]() |
27 位 | ちより | 923,894 P |
28 位 | (非公開) | 921,504 P ![]() |
29 位 | (非公開) | 871,556 P ![]() |
30 位 | 緑うね | 864,418 P ![]() |
28 人(93.3 %)
25 人(83.3 %)
15 人(50 %)
13 人(43.3 %)
A30 人(100 %)
S25 人(83.3 %)