1 位 | でん | 1,000,000 P ![]() ![]() |
2 位 | LAZRA | 1,000,000 P ![]() ![]() |
3 位 | ルシード様 | 1,000,000 P ![]() ![]() |
4 位 | (非公開) | 1,000,000 P ![]() ![]() |
5 位 | TaNiTi | 1,000,000 P ![]() ![]() |
6 位 | 1050HJB | 1,000,000 P ![]() ![]() |
7 位 | curbine | 1,000,000 P ![]() ![]() |
8 位 | (非公開) | 1,000,000 P ![]() |
9 位 | 雀 | 1,000,000 P ![]() |
10 位 | (非公開) | 1,000,000 P ![]() ![]() |
11 位 | Croit | 1,000,000 P ![]() ![]() |
12 位 | ブリザルド | 1,000,000 P ![]() ![]() |
13 位 | オレスタ | 1,000,000 P ![]() ![]() |
14 位 | ユエ | 1,000,000 P ![]() ![]() |
15 位 | よっつ〜 | 1,000,000 P ![]() ![]() |
16 位 | くろにゃん | 1,000,000 P ![]() ![]() |
17 位 | Leno | 996,155 P ![]() |
18 位 | (非公開) | 992,310 P ![]() ![]() |
19 位 | (非公開) | 988,465 P ![]() |
20 位 | 4こぶん | 988,465 P ![]() ![]() |
21 位 | 111 | 980,777 P ![]() |
22 位 | (非公開) | 976,930 P ![]() |
23 位 | (非公開) | 976,930 P ![]() |
24 位 | (非公開) | 965,396 P ![]() |
25 位 | potato | 957,708 P ![]() ![]() |
26 位 | (非公開) | 945,717 P ![]() |
27 位 | 賢作 | 892,345 P ![]() |
28 位 | (非公開) | 886,126 P |
29 位 | takeru | 757,333 P ![]() |
26 人(89.7 %)
22 人(75.9 %)
16 人(55.2 %)
19 人(65.5 %)
A28 人(96.6 %)
S25 人(86.2 %)