| 1 位 | LAZRA | 1,000,000 P |
| 2 位 | ルシード様 | 1,000,000 P |
| 3 位 | (非公開) | 1,000,000 P |
| 4 位 | 111 | 1,000,000 P |
| 5 位 | (非公開) | 1,000,000 P |
| 6 位 | potato | 1,000,000 P |
| 7 位 | TaNiTi | 1,000,000 P |
| 8 位 | curbine | 1,000,000 P |
| 9 位 | 稲葉 | 1,000,000 P |
| 10 位 | Croit | 1,000,000 P |
| 11 位 | (非公開) | 1,000,000 P |
| 12 位 | (非公開) | 994,987 P |
| 13 位 | 雀 | 994,987 P |
| 14 位 | (非公開) | 949,871 P |
| 15 位 | (非公開) | 939,844 P |
| 16 位 | 花京院典明 | 238,100 P |
16 人(100 %)
14 人(87.5 %)
11 人(68.8 %)
8 人(50 %)
A15 人(93.8 %)
S13 人(81.3 %)