| 1 位 | (非公開) | 1,000,000 P |
| 2 位 | LAZRA | 1,000,000 P |
| 3 位 | ルシード様 | 1,000,000 P |
| 4 位 | (非公開) | 1,000,000 P |
| 5 位 | 111 | 1,000,000 P |
| 6 位 | (非公開) | 1,000,000 P |
| 7 位 | potato | 1,000,000 P |
| 8 位 | TaNiTi | 1,000,000 P |
| 9 位 | curbine | 1,000,000 P |
| 10 位 | 稲葉 | 1,000,000 P |
| 11 位 | Croit | 1,000,000 P |
| 12 位 | (非公開) | 1,000,000 P |
| 13 位 | (非公開) | 994,987 P |
| 14 位 | 雀 | 994,987 P |
| 15 位 | (非公開) | 949,871 P |
| 16 位 | (非公開) | 939,844 P |
| 17 位 | 花京院典明 | 238,100 P |
17 人(100 %)
15 人(88.2 %)
12 人(70.6 %)
9 人(52.9 %)
A16 人(94.1 %)
S14 人(82.4 %)