| 1 位 | LAZRA | 1,000,000 P |
| 2 位 | ルシード様 | 1,000,000 P |
| 3 位 | TaNiTi | 1,000,000 P |
| 4 位 | (非公開) | 1,000,000 P |
| 5 位 | (非公開) | 1,000,000 P |
| 6 位 | 雀 | 1,000,000 P |
| 7 位 | (非公開) | 1,000,000 P |
| 8 位 | curbine | 1,000,000 P |
| 9 位 | Croit | 1,000,000 P |
| 10 位 | ブリザルド | 1,000,000 P |
| 11 位 | オレスタ | 1,000,000 P |
| 12 位 | くろにゃん | 1,000,000 P |
| 13 位 | FRS | 998,465 P |
| 14 位 | (非公開) | 993,860 P |
| 15 位 | 賢作 | 993,860 P |
| 16 位 | 4こぶん | 993,860 P |
| 17 位 | (非公開) | 992,325 P |
| 18 位 | フェンリル | 992,325 P |
| 19 位 | Rtt | 992,325 P |
| 20 位 | (非公開) | 990,790 P |
| 21 位 | (非公開) | 986,185 P |
| 22 位 | vitamin | 986,185 P |
| 23 位 | potato | 984,650 P |
| 24 位 | Leno | 971,528 P |
| 25 位 | HOP | 969,300 P |
| 26 位 | (非公開) | 967,689 P |
| 27 位 | (非公開) | 960,090 P |
| 28 位 | NoA | 960,090 P |
| 29 位 | (非公開) | 943,899 P |
| 30 位 | 111 | 943,129 P |
| 31 位 | (非公開) | 585,495 P |
26 人(83.9 %)
25 人(80.6 %)
12 人(38.7 %)
15 人(48.4 %)
A30 人(96.8 %)
S28 人(90.3 %)