1 位 | りょう | 1,000,000 P ![]() ![]() |
2 位 | LAZRA | 1,000,000 P ![]() ![]() |
3 位 | ルシード様 | 1,000,000 P ![]() |
4 位 | (非公開) | 1,000,000 P ![]() ![]() |
5 位 | TaNiTi | 1,000,000 P ![]() ![]() |
6 位 | (非公開) | 1,000,000 P ![]() ![]() |
7 位 | (非公開) | 1,000,000 P ![]() |
8 位 | 雀 | 1,000,000 P ![]() |
9 位 | (非公開) | 1,000,000 P ![]() ![]() |
10 位 | Croit | 1,000,000 P ![]() ![]() |
11 位 | ブリザルド | 1,000,000 P ![]() ![]() |
12 位 | (非公開) | 1,000,000 P ![]() ![]() |
13 位 | くろにゃん | 1,000,000 P ![]() ![]() |
14 位 | (非公開) | 993,954 P ![]() |
15 位 | potato | 987,908 P ![]() ![]() |
16 位 | 111 | 984,885 P ![]() |
17 位 | Leno | 981,862 P ![]() ![]() |
18 位 | (非公開) | 972,793 P ![]() |
19 位 | 雪月下 | 972,793 P ![]() |
20 位 | (非公開) | 954,655 P ![]() |
21 位 | (非公開) | 945,586 P ![]() |
21 人(100 %)
21 人(100 %)
13 人(61.9 %)
12 人(57.1 %)
A21 人(100 %)
S20 人(95.2 %)