1 位 | LAZRA | 1,000,000 P ![]() ![]() |
2 位 | りょう | 1,000,000 P ![]() ![]() |
3 位 | (非公開) | 1,000,000 P ![]() ![]() |
4 位 | でん | 1,000,000 P ![]() ![]() |
5 位 | ルシード様 | 1,000,000 P ![]() |
6 位 | (非公開) | 1,000,000 P ![]() ![]() |
7 位 | みどりいぬ | 1,000,000 P ![]() |
8 位 | (非公開) | 1,000,000 P ![]() |
9 位 | (非公開) | 1,000,000 P ![]() |
10 位 | (非公開) | 1,000,000 P ![]() ![]() |
11 位 | TaNiTi | 1,000,000 P ![]() ![]() |
12 位 | 111 | 992,800 P ![]() |
13 位 | (非公開) | 992,800 P ![]() |
14 位 | (非公開) | 992,800 P ![]() |
15 位 | 雀 | 992,800 P ![]() |
16 位 | (非公開) | 985,600 P ![]() |
17 位 | curbine | 985,600 P ![]() ![]() |
18 位 | arisa | 985,600 P ![]() ![]() |
19 位 | potato | 985,600 P ![]() ![]() |
20 位 | (非公開) | 978,400 P ![]() |
21 位 | (非公開) | 971,200 P ![]() |
22 位 | 雪月下 | 949,600 P ![]() |
22 人(100 %)
22 人(100 %)
11 人(50 %)
10 人(45.5 %)
A22 人(100 %)
S21 人(95.5 %)